产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:冯先生
手机:13115719048
电话:057156580097
邮箱:709336102@qq.com
地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街366号青蓝科创园D座2号楼604
红外光谱仪
所属栏目:光谱照度计
发布时间:2024-11-06
关注度:12次
简单介绍:手持式红外光谱分析仪系列,集光度参数、色度参数、紫外辐照度、红外辐照度、脉冲光谱等参数于一体,覆盖红外、可见光、紫外LED 应用相关领域,例如:遥控、安防监控、脱毛仪、红光红外治疗仪等,仪器具有便携和快速精准测量的特点,精准测试红外、可见光、紫外LED的光谱、辐照度、峰值波长、半宽度等参数,适合各类科研院所
手持式红外光谱分析仪系列,集光度参数、色度参数、紫外辐照度、红外辐照度、脉冲光谱等参数于一体,覆盖红外、可见光、紫外LED 应用相关领域,例如:遥控、安防监控、脱毛仪、红光红外治疗仪等,仪器具有便携和快速精准测量的特点,精准测试红外、可见光、紫外LED的光谱、辐照度、峰值波长、半宽度等参数,适合各类科研院所、部队、高校、企业等研发与生产使用,主要应用于红蓝光治疗仪.美容大排灯.美容面罩.红外治疗仪.太阳光模拟器.太阳光模拟器。
主要技
1. 体积小,重量轻,便于携带
2. 5.0"IPS高清LCD触摸屏,操作简单方便
3. 4000mA高容量电池,一次充电可连续使用20小时
4. 大容量数据存储卡,数据存储量60000条以上
5. 长焦交叉非对称CT分光系统具有良好的测量线性和测量准确度
6. 集光谱/辐照度/照度等测量功能于一体
7. 自主研发操作系统,界面友好,操作简单顺畅
8. 自动温漂校零技术,无需在使用前进行校正零位,无需担心使用中温度漂移导致测试结果失准
测量参数:
HPS350FR红外光谱分析仪 | 波长:380-1100nm(230-1700)特殊定制 | ||
坐标x,y | 照度(lx) | 相关色温(K) | CIE1931色度图 |
坐标u,v | 烛光(fc) | 黑体偏离 | CIE1960色度图 |
坐标u',v' | 显示指数(Ra) | R1-R15 | CIE1976色度图 |
坐标y0,dy | 色容差SDCM | 红色比(%) | 色容差椭圆图型 |
峰值波长(nm) | 色纯度(%) | 绿色比(%) | 显示指数雷达图 |
中心波长(nm) | 主波长(nm) | 蓝色比(%) | 光谱功率分布 |
质心波长(nm) | 半宽度(nm) | 明暗视觉比S/P | CIE1931X,Y,Z |
积分时间(ms) | 峰值信号 | 暗信号 | TLCI-2012 |
辐照度Ee380-1100nm(mW/cm²) | 辐照度Ee950-1100(mW/cm²) | 辐照度Ec380-1100nm(mW/cm²) |
测量参数:
HP-1700UV紫外光谱照度分析仪 | 波长:200 - 1700nm | ||
相关色温CCT(K) | 照度(lx) | 色容差SDCM | CIE1931色度图 |
烛光(fc) | 辐照度(mW/cm²) | 黑体偏离Duv | CIE1960色度图 |
显色指数(Ra) | 主波长(nm) | 色纯度(%) | CIE1976色度图 |
坐标x,y | 半宽度(nm) | 红色比(%) | 色容差椭圆型图 |
坐标u,v | 峰值波长(nm) | 绿色比(%) | 显示指数圆型图 |
坐标u',v' | 中心波长(nm) | 蓝色比(%) | 光谱功率分布 |
补偿电平 | 质心波长(nm) | 明暗视觉比S/P | CIE1931X、Y、Z |
积分时间(ms) | 峰值信号 | 暗信号 | |
紫外危害加权辐照度ESuv200-400(mW/cm²) | 200-950nm辐照度Ee200-950(mW/cm²) | ||
760-1400nm辐照度Ee760-1400(mW/cm²) | 600-760nm辐照度Ee600-760 (mW/cm²) | ||
200-400nm辐照度Ee200-400(mW/cm²) | |||
测量参数:
红外光谱照度分析仪 | 波长:200-1700nm | ||
950-1700nm辐照度Ee950-1700(mW/cm²) | 380-950nm 自定义辐照度Ee380-950(mW/cm²) | ||
半宽度(nm) | 峰值波长(nm) | 中心波长(nm) | 质心波长(nm) |
积分时间(ms) | 峰值信号 | 暗信号 | 补偿电平 |
主要技术指标:
型号 | 红外光谱分析仪系列 |
分光模式 | 交叉非对称CT分光系统 |
传感器 | 高精度CCD |
感光尺寸 | D12nm+D5mm*2 |
光谱分辨率 | 0.5nm(200-950nm),20nm(950-1700nm) |
波长准确度 | ±0.5nm |
照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) |
光谱带宽(FWHM) | 2nm |
色温范围 | 1,000K~100,000K |
杂散光 | ≤0.3% |
积分时间 | 50µs~10000ms |
通讯接口 | Type-C接口 |
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
存储温度/湿度范围 | (-20~50)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 |
通讯方式 | 主机-PC:USB TypeC |
存储容量 | 4G |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
连续工作时长 | 一次充电可使用20小时左右 |
标准附件 | 电源适配器、数据线、TF 卡、手腕带、布袋、保修卡、合格证、电子版说明书 |
主机尺寸/重量 | 121mm(高)× 81mm(宽)× 22mm(厚)/不含附件约450g(含电池) |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:紫外光谱仪